成約済
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岐阜市岩田西1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 現況 | - | 用途 | 一住 | |||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 土地面積 | 236.35㎡(71.49587坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | その他法令 | ||
セットバック | 土地権利 | - | 借地料 | 借地年月 | |||
都市計画 | - | 接道状況 | 一方 | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | |||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2101001000288 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
一宮市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。